| CÓDIGO | ARTICULO | MARCA | MODELO | IMAGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | Arandela de goma para grampa de tapizado | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Grampa de tapizado (con gomita) | Renault | 11 - 18 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | Grampa media coliza de puerta | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | Tuerca apoyabrazos | Renault | 18 - 18 Breack - Fuego | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | Grampa tapizado (Conj. de Nro.1) | Renault | 11 - 19 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | Grampa puntera de óptica | Renault | R11 - R19 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | Grampa de bagueta de zocalo | Renault | R11 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | Chupete de guardabarros | Renault | 9 - 11 - 19RN - 19RT | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | Chupete de guardabarros | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | Grampa de pasa cables de zocalo | Renault | 12 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | Grampa de bagueta de zocalo | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | Grampa de bagueta de zocalo | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | Grampa pasa cables de motor | Renault | 19 RN - 19 RT | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | Grampa de tapizado | Renault | 19 RN - 19 RT | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | Grampa de tapizado | Renault | 21 - 21 Break | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | Grampa de fijación de burlete | Universal | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | Grampa varilla pasa cable y circuitos de cañería de capot | Renault | 19 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | Grampa pasa cables tipo omega (Grande) | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | Grampa pasa cables tipo omega (Mediana) | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | Grampa pasa cables tipo omega (Chica) | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | Grampa autorroscante | Renault | Universal | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | Grampa de varilla de cerradura | Renault | Universal | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075 | Grampa de bagueta lateral | Renault | 19 RN - R19 RT - R19 Coupe | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | Grampa de mata capot | Renault | Clio | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | Grampa de tapizado | Renault | Express | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Soporte giratorio de cables de motor | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Grampa para fijación de cañerías de freno y nafta | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Grampa para varilla de cerradura | Renault | Clio - Megane | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Perilla de puerta (Eléctrico) | Renault | R18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Inversor de puerta (Derecho) | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Inversor de puerta (Izquierdo) | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Horquilla de guía de vidrios | Renault | Clio - Megane | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Grampa para bagueta de puerta (Roja) | Renault | Clio | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Grampa para bagueta de puerta (Blanca) | Renault | Clio | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Clipa de panel de puerta | Renault | Clio - Megane | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Leva cerradura de puerta derecha (corta) | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Leva cerradura de puerta izquierda (corta) | Renault | R18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Leva cerradura de puerta | Renault | 9 - 11 - 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Leva cerradura de puerta derecha | Renault | 9 - 11 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Leva cerradura de puerta izquierda (larga) | Renault | 9 - 11 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Leva cerradura de puerta izquierda | Renault | 12 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Leva cerradura de puerta derecha | Renault | 12 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Seguro de puerta | Renault | 12 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Seguro de puerta | Renault | 9 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Seguro de puerta | Renault | 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Seguro de puerta | Renault | 11 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Roseta levanta cristales | Renault | 9 - 11 - 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Roseta levanta cristales | Renault | 12 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Leva para accionamiento de levantacristales | Renault | 11 - 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Leva varilla de cerradura | Renault | 9 - 11 - 18 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Guía de seguro de puerta | Renault | Clio | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Clips de retención | Renault | 18 - 19 - Megane | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Leva cerradura de portón trasero | Renault | Express | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Leva cerradura de puerta | Renault | Clio | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Leva cerradura de puerta | Renault | R19 - Megane | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Estrella de tambores de cerradura | Universal | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Capuchón frontal de cerradura | Renault | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Guia de vidrio con remache | Renault | Megane - Clio - Kangoo | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Grampa cerradura | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Pipeta cerradura | Renault | 18 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Grampa tapizado interno (Larga) | Renault | 9 - 19 - Express | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Grampa tapizado interno (Corta) | Renault | 9 - 19 - Express | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Grampa punterade bagueta de puertas | Renault | Clio | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Conjuntos de piezas regulador de embrague | Renault | 9 - 11 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Rodillo levanta cristal | Renault | Torino | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Rodillo levanta cristal | Renault | 11 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Rodillo levanta cristal | Renault | 12 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | Rodillo levanta cristal | Renault | 18 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Engranage devanador 75 dientes | Renault | Mod. Nuevo | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Engranage devanador 77 dientes | Renault | Mod. Viejo | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Engranage devanador | Renault | Megane II | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Placa de arrastre | Renault | 19 Izquierda | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Placa de arrastre | Renault | 19 Derecha | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | Leva cerradura de puertas | Renault | 9 - 11 - 18 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | Tuerca plástica chica M5 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Tuerca plástica mediana | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | Tuerca plástica M6 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | Tuerca de chapa M5 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Tuerca de chapa M6 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | Tuerca de chapa M8 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Tuerca de chapa común M5 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Tuerca de chapa común M6 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | Tuerca de chapa común M8 | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | Chapa cerradura chica | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | Chapa cerradura mediana | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Chapa cerradura grande | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | Borne de batería rojo | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Borne de batería verde | Renault | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Manchón levanta cristal | Renault Peugeot |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Buje porton | Renault | Traffic | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||